製品比較表
製品別プロポーション比較
| ボディタイプ | 身長 | 重量※1 | バストのカップ数※2 | バスト (アンダーバスト) | ウエスト | ヒップ | 靴のサイズの目安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シリコン一体成形 | 162cm | 33kg | Fカップ | 93cm(71cm) | 68cm | 98cm | 23-24cm |
![]() | シリコン一体成形 | 147cm | 28.5kg | Dカップ | 83cm(65cm) | 63cm | 90cm | 22-23.5cm |
![]() | シリコン一体成形 | 157cm | 28.0kg(バスト大) 27.5kg(バスト小) | バスト大:Eカップ バスト小:Bカップ | バスト大:84cm(64cm) バスト小:76cm(64cm) | 56cm | 83cm | 23.5-25cm |
![]() | シリコン一体成形 | 146cm | 27.5kg | Dカップ | 83cm(65cm) | 55cm | 80cm | 23.5-25cm |
![]() | シリコン一体成形 | 136cm | 22.0kg | バスト大:Dカップ バスト小:Aカップ | バスト大:73cm(57cm) バスト小:68cm(57cm) | 52cm | 75cm | 22.5-24cm |
![]() | シリコン一体成形 | 130cm | バスト大:16.0kg バスト小:15.5kg | ※服をお選びいただく際、110cm~サイズを推奨いたします。 | バスト大:63cm(49cm) バスト小:56cm(49cm) | 42cm | 70cm | 18-19cm |
備考
- ※1 頭部パーツの重量は含みません。また、ハンドメイドのため個体差があります。
- ※2 カップサイズはおよその目安としてお考えください。
身長について・・・
各シリーズとも、頭部によって身長が異なる場合があります。身長欄にある数値は参考サイズとなっておりますのでご了承ください。




